Parameter (Spesifikasi)
Parameter produk | |||
bentuk | Saiz: | 173.1*241.1*9.4 | |
Aksesori | Spesifikasi LCD: | 10.1 inci, 1920*1200 IPS | |
Spesifikasi TP: | 5 pint, resolusi G+P, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
kamera: | Depan 2M/ Belakang 5MAF Serasi Depan 5M/ Belakang 8M/13MAF, dengan Speedlight | ||
Bilangan kunci: | 4 kekunci fizikal: kekunci kelantangan + -, suis kekunci mesin, kekunci set semula; | ||
kapasiti bateri: | 8000mAh (Bateri 3.0 kapasiti dinilai tinggi) | ||
Spesifikasi pengecas: | Pengecas USB 5V/2A | ||
Antara muka DC | TIDAK | ||
Spesifikasi fon kepala: | Fon Kepala Apple 3.5mm (Takrifan Antara Muka L-R-G-M) | ||
Talian data: | USB mikro 5pin | ||
Spesifikasi perkakasan | |||
Platform perkakasan: | CPU:MT6797(X20) GPU:T880 780MHz |
Pemproses sepuluh teras 64-bit , dua A72 2.1GHz, empat A53 1.85GHz empat A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Jalur frekuensi: | Enam mod | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
Kad SIM: | Kad SIM dua | Sokong panggilan 2G\3G | |
Data | Pautan data: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS kelas 12/EDGEE |
|
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Antara muka | antara muka USB | USB Mikro 5pin, kelajuan 2.0 | |
Bicu fon kepala | Antara Muka Fon Kepala Apple 3.5mm | ||
Mengecas | USB Mikro 5pin | ||
Memori yang diperluaskan | kad TF | ||
ciri-ciri | sensor: | G-sensor | |
GPS | Navigasi GPS, Teknologi A-GPS, Navigasi GLONASS, Navigasi BeiDou | ||
FM | sokongan | ||
OTG | ya | ||
Butang set semula | ya | ||
penunjuk pengecasan | TIDAK | ||
pembesar suara | 1524 Penceramah | ||
MIC | YA | ||
alat dengar | TIDAK | ||
getaran | YA | ||
Spesifikasi perisian | |||
platform perisian: | Android 10 | ||
gaya antara muka | |||
Bahasa | menyokong pelbagai bahasa | ||
Input | Papan kekunci lembut Andriod standard (menyokong kaedah input tulisan tangan pihak ketiga / menyokong papan kekunci keras luaran) | ||
Audio: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Memerlukan Lesen:AAC, WMA) | ||
video: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Senarai perisian pra-pasang | |||
komunikasi | Dail, SMS, Kenalan | ||
internet | E-mel, Gmail, Penyemak Imbas, Bual Google, Gedung Play, Muat Turun | ||
hiburan | Pemain ultra-jelas, muzik, kamera | ||
alat | Kalendar, Jam, Perakam Bunyi, Kalkulator, Tetapan, Pengurus Fail, Carian, Tetapan Pemain Flash |
produk Kelayakan
Hantar, Penghantaran Dan Melayan
Soalan Lazim
S: Adakah anda sebuah kilang? Apakah produk yang anda bekalkan?
J: Ya, kami adalah kilang elektronik pengguna produk selama lebih daripada 10 tahun. Kami menghasilkan dan menyediakan pelbagai jenis produk pada komputer riba, dan tablet pc.
S: Boleh awak mencetak logo pelanggan pada produk? Dan bekalan pakej tersuai?
J: Ya, mengalu-alukan pesanan OEM/ODM. MOQ kami ialah 1,000 pcs. Kami boleh menambah logo anda pada produk sertakan pesanan sampel secara percuma. Kami membekalkan perkhidmatan yang disesuaikan.
S: Berapa lama adakah anda akan memberi maklum balas kepada pertanyaan kami?
A: Kami membekalkan perkhidmatan 24 jam. Tolonglah sila hubungi kami pada bila-bila masa. Pertanyaan anda akan dijawab dalam masa 5 Jam. Jika mendesak, sila hubungi kami melalui telefon bimbit, e-mel, Skype, Wechat, dll.Hari bekerja perniagaan: dari Ahad hingga Sabtu
Q. Bolehkah saya memesan sampel untuk menyemak kualiti?
A. Ya! Selamat datang memesan sampel untuk diperiksa kualiti dan fungsi sebelum pesanan pukal.Yuran sampel akan dikembalikan dalam pesanan pukal anda yang seterusnya.